
产品

SCC1000HD-2
主要特点
技术参数

| SCC1000HD-2强力型履带起重机主要技术参数 | |||
| 性 能 指 标 | 单 位 | 参 数 | |
| 主臂工况 | 最大起重量 | t | 100 |
| 主臂长度 | m | 13~52 | |
| 主臂变幅角 | ° | 20~82 | |
| 主臂用于蛤壳式抓斗长度 | m | 16~31 | |
| 主臂用于拉铲长度 | m | 16~31 | |
| 强夯最大起升高度 | m | 25 | |
| 固定副臂工况 | 最长主臂+最长固定副臂 | m | 49+25 |
| 主、副臂夹角 | ° | 15/30 | |
| 速度参数 | 主(副)卷扬绳速(最外工作层) | m/min | 0~105 |
| 主变幅卷扬绳速(最外工作层) | m/min | 0~80 | |
| 回转速度 | rpm | 0~3.6 | |
| 行走速度 | km/h | 0~1.6/0.8 | |
| 爬坡能力 | % | 30 | |
| 发动机 | 输出功率/额定转速 | kW/rpm | 597 /2100 |
| 运输参数 | 最大单件运输重量 | t | 44 |
| 最大单件运输宽度 | m | 3.2 | |
| 钢丝绳 | 主副提升绳径 | mm | 38 |
| 单绳最大起升重量 | t | 25 | |
| 双绳最大起升重量 | t | 30 | |
| 可选配置 | 第三卷扬 | t | 单绳力16 |
| 第四卷扬 | t | 7 | |
| 拉铲卷扬 | t | 7/3 | |
| 履带板宽度 | mm | 800/1000 | |
| 其他其他 | 整机重量(基本臂) | t | 120 |
| 平均接地比压 | MPa | 0.134/0.107 | |
| 燃油箱容量 | L | 900 | |
| 液压油箱容量 | L | 1100 | |

| 使用条款 | 联系我们 | 网站地图 |
©2009 SANY Co., Ltd. Copyright 三一科技版权所有